価格表
法人のお客様:会計・税務顧問報酬
スクロールできます
売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算報酬 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 10,000円 | 80,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 15,000円 | 100,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 25,000円 | 150,000円 |
5,000万円〜7,000万円 | 30,000円 | 200,000円 |
7,000万円〜1億円 | 35,000円 | 250,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
サービス内容(料金に含まれるもの)
- 定期面談(年4回)
- チャット/電話等でのご相談(無制限)
- 申告書の代理電子申請
- 補助金、融資サポートの着手金無料(成功報酬)
法人のお客様:記帳代行サービス
スクロールできます
売上高 | 記帳代行(月額) | 年末調整 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 3,000円 | 5,000円 / 人 |
1,000万円〜3,000万円 | 5,000円 | 5,000円 / 人 |
3,000万円〜5,000万円 | 7,500円 | 5,000円 / 人 |
5,000万円〜7,000万円 | 10,000円 | 5,000円 / 人 |
7,000万円〜1億円 | 15,000円 | 5,000円 / 人 |
1億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
注意事項
- 原則、法人のクレジットカードをご使用いただきます。
- PDFまたは写真データで証憑(領収書等)をお送りください。
- 原本の場合は事務手数料として追加費用10,000円/月を頂戴いたします。
- マネーフォワード、freeeに対応しています。
- 記帳代行サービスをご選択の場合、月次試算表を翌月25日までにご提供しております。
- 上記税抜の金額です。その他の詳細についてはお問い合わせください。
個人のお客様:会計・税務顧問報酬
スクロールできます
売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算報酬 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 5,000円 | 50,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 7,500円 | 100,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 10,000円 | 150,000円 |
5,000万円〜7,000万円 | 15,000円 | 200,000円 |
7,000万円〜1億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
サービス内容(料金に含まれるもの)
- 定期面談(年4回)
- チャット/電話等でのご相談(無制限)
- 申告書の代理電子申請
- 補助金、融資サポートの着手金無料(成功報酬)
個人のお客様:記帳代行サービス
スクロールできます
売上高 | 記帳代行(月額) | 年末調整 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 3,000円 | 3,000円 / 人 |
1,000万円〜3,000万円 | 5,000円 | 3,000円 / 人 |
3,000万円〜5,000万円 | 7,500円 | 3,000円 / 人 |
5,000万円〜7,000万円 | 10,000円 | 3,000円 / 人 |
7,000万円〜 | 別途お見積り | 別途お見積り |
注意事項
- 原則、クレジットカードをご使用の上、経費を指定いただきます。
- PDFまたは写真データで証憑(領収書等)をお送りください。
- 原本の場合は事務手数料として追加費用10,000円/月を頂戴いたします。
- マネーフォワード、freeeに対応しています。
- 上記税抜の金額です。その他の詳細についてはお問い合わせください。